Перейти к содержанию

периодически зависает компьютер


Светлана Юркова

Рекомендуемые сообщения

Работает все нормально, но время от времени зависает, приходится перезагружать. Посмотрите в логах плиз, мб что есть странного.. Проверка полная ничего не дала как всегда

CollectionLog-2019.08.18-20.54.zip

AdwCleanerS00.txt

Addition.txt

FRST.txt

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Извиняюсь за долгий ответ. Был на корпоративе. 

 

Покажите SMART жесткого диска программой CrystalDiskInfo.https://safezone.cc/threads/kak-poluchit-smart-diska.26672/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

SMART:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 © 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 18362] (x64)
Date : 2019/08/29 12:46:04

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [sCSI]
+ Intel® Chipset SATA/PCIe RST Premium Controller [sCSI]
- ST31000524AS

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST31000524AS : 1000,2 GB [0/0/2, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST31000524AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST31000524AS
Firmware : JC45
Serial Number : 6VPC77AD
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953523055
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 29979 ч
Power On Count : 4830 раз
Temperature : 36 C (96 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : D0D0h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 112 _99 __6 0000028D4B18 Ошибки чтения
03 100 100 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _96 _96 _20 00000000121C Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 _84 _60 _30 0003345D86A4 Ошибки позиционирования
09 _66 _66 __0 00000000751B Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _96 _96 _20 0000000012DE Включения/отключения
B7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки
BB _94 _94 __0 000000000006 Неисправимые ошибки
BC 100 _99 __0 000300030015 Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _64 _51 _45 000024190024 Температура воздушного потока
C2 _36 _49 __0 001200000024 Температура
C3 _39 _21 __0 0000028D4B18 Аппаратное ECC-восстановление
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000001 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 F4690000A26A Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 000061457018 Всего хост-записей
F2 100 253 __0 000098AD3082 Всего хост-чтений

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3656 5043 3737 4144
020: 0000 0000 0004 4A43 3435 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3234 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 050E 0006 0048 0048
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 407F 0053
090: 0053 0000 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 656F 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 32FE 69E2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 000A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 9DA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 70 63 18 4B 8D 02 00 00 00 03 03
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 60 60 1C
020: 12 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 54 3C A4 86 5D 34 03 00 00 09 32
040: 00 42 42 1B 75 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 60 60 DE 12 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 5E 5E 06
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 15 00 03 00 03
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 40 33 24 00 19 24 00 00 00 C2 22 00 24 31 24
0B0: 00 00 00 12 00 00 C3 1A 00 27 15 18 4B 8D 02 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 01
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 6A A2 00 00 69
0F0: F4 24 F1 00 00 64 FD 18 70 45 61 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 82 30 AD 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 58 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 AC 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 E4 C6 32 E6 2C 62 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF 18 70 45 61 E1 C5 00 00
1C0: 82 30 AD 98 55 BE 09 00 00 00 00 00 3F 0F 62 01
1D0: 00 00 00 15 00 00 00 00 EC 05 00 00 15 00 05 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

 


Что насчет скринов?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вирусов не видно.

 

Проверьте целостность системных файлов с помощью этого https://safezone.cc/resources/proverka-celostnosti-sistemnyx-fajlov-utilitoj-sfc.55/ решения. Полученный лог прикрепите.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сообщение от модератора
У Вас нет прав отвечать в данном разделе. Ознакомьтесь с правилами раздела https://forum.kasperskyclub.ru/index.php?showtopic=31550 .
Изменено пользователем mike 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты


  • Загрузите SecurityCheck by glax24 отсюда и сохраните утилиту на Рабочем столе
  • Запустите двойным щелчком мыши (если Вы используете Windows XP) или из меню по щелчку правой кнопки мыши Запустить от имени администратора (если Вы используете Windows Vista/7)
  • Если увидите предупреждение от вашего фаервола относительно программы SecurityCheck, не блокируйте ее работу.
  • Дождитесь окончания сканирования, откроется лог в блокноте с именем SecurityCheck.txt;
  • Если Вы закрыли Блокнот, то найти этот файл можно в корне системного диска в папке с именем SecurityCheck, например C:\SecurityCheck\SecurityCheck.txt
  • Прикрепите отчет в вашей теме

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать

Вы сможете оставить комментарий после входа в



Войти
  • Похожий контент

    • iaroslav
      От iaroslav
      Я подозреваю что у меня майнер или троян так как у меня не открываются параметры( все способы перепробовал) а также при открытии например панели управления выскакивает табличка: операция отменена из за огранечений..... Обратитесь к администратору хотя я и есть администратор. Перед этим я использовал AVbr и только потом AutoLogger
      AV_block_remove_2025.02.02-17.03.log report2.log report1.log CollectionLog-2025.02.02-17.19.zip
    • Ivan Serov
      От Ivan Serov
      Приветствую. Спокойно сидел в пк, как вдруг завис экран на одной картинке, звук непрерывный и потом компьютер перезагрузился. Стоит запись "Дамп памяти ядра". При необходимости могу скинуть.
      Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x0000007e (0xffffffffc0000005, 0xfffff80454f90e36, 0xffff968309bf5d28, 0xffff968309bf5560). Дамп памяти сохранен в: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP. Код отчета: e629bc3c-8a0e-450c-a73a-9176ef5d590d.
      Прикладываю малый дамп, сведения о системе и DxDiag.
      Desktop.zip
    • egor536457253453
      От egor536457253453
      Недавно пытался обойди блокировку дискорда, но получил майнер, пытался его удалить через Kaspersky Virus Removal Tool и Dr.Web CureIt, но ничего не помогло, помогите пожалуйста. ЛОГИ:

      CollectionLog-2025.02.04-10.10.zip
    • Golem555
    • ARKHIPOV
      От ARKHIPOV
      Добрый день! Пару дней назад компьютер после стандартного запуска вывел синий экран (BSOD). При отключении интернет соединения данная проблема исчезла. Это побудило меня приобрести ключ к Касперскому (до этого пользовался Malware, пробником, который истек и защиту в реальном времени уже не оказывал). Проверив ПК на вирусы, обнаружились Трояны (к сожалению логов и скринов не сохранил, причина дальше). Вирус сидел в exeшнике GoogleUpdate. Отключил службы, связанные с апдейтом гугла, удалил файлы связанные с ним, после полной проверки перезагрузил ПК и обнаружил надпись в Касперском: "Некоторые компоненты защиты повреждены", переустановил К (сообщение пропало и логи про удаленный вирус тоже), снова проверил на вирусы, снова перезагрузил, получил тот же результат. У меня подозрение на наличие майнера, который не удаляется стандартным путем и сидит где-то в системных файлах и службах. Прошу помочь восстановить работу служб и системы. Без интернет соединения ПК летает хорошо, при подключении работает медленней.
      CollectionLog-2025.02.18-11.00.zip
×
×
  • Создать...