Перейти к содержанию

(!) Свежие 503 DDoS-атаки (Вопрос)


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано (изменено)

Сообщение от модератора thyrex
Тема переехала из раздела Е.К.

 

Здравствуйте! Чуть больше часа назад на мою сеть (в частности на локальный порт 26**) буквально в течении минуты произошли 503 DDoS-атаки. Касперский (KIS 2013) тут же мне сообщил об этом, но перед этим заблокировал атакующий компьютер. Звонил провайдеру развел руками и оператор по маршрутизации сказал, что по этой теме он не понимает, а ай-пи который был у меня во время сетевой атаки он мне сообщить не имеет права. Как только началась атака я тут же резко выдернул шнур питания системного блока из розетки.

 

Вот лог-файлы с содержанием ай-пи адреса атакующего объекта (скорее липовые) изъятые из антивируса:

Раскрывающийся текст:

 

Тип: сетевая атака (504)

 

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:54 95.32.25.162 95.32.25.162

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 84.124.142.113 84.124.142.113

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.174.117.79 46.174.117.79

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.174.6.247 109.174.6.247

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.49.5.224 178.49.5.224

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 94.28.182.22 94.28.182.22

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 80.66.245.54 80.66.245.54

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 31.23.1.34 31.23.1.34

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.118.119.220 46.118.119.220

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 80.83.192.35 80.83.192.35

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.229.235.39 109.229.235.39

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.113.98.50 37.113.98.50

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.251.147.187 109.251.147.187

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 94.242.43.153 94.242.43.153

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.229.240.62 37.229.240.62

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 82.5.19.34 82.5.19.34

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.165.11.154 46.165.11.154

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.192.224.101 37.192.224.101

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 82.74.140.177 82.74.140.177

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 188.244.19.71 188.244.19.71

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 195.39.207.220 195.39.207.220

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 188.242.7.15 188.242.7.15

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 212.2.145.151 212.2.145.151

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.36.13.159 46.36.13.159

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.174.241.5 46.174.241.5

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.99.223.172 37.99.223.172

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 77.71.174.74 77.71.174.74

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 92.249.88.153 92.249.88.153

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 78.142.33.106 78.142.33.106

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.137.187.152 178.137.187.152

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 128.69.183.55 128.69.183.55

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 188.237.46.186 188.237.46.186

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 89.128.130.100 89.128.130.100

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.67.96.44 178.67.96.44

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 83.84.48.162 83.84.48.162

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.160.152.68 46.160.152.68

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 62.220.165.70 62.220.165.70

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 5.43.152.154 5.43.152.154

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.75.97.59 178.75.97.59

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 62.83.121.195 62.83.121.195

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.158.158.89 178.158.158.89

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 83.81.109.241 83.81.109.241

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.110.47.180 37.110.47.180

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.87.99.195 109.87.99.195

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 91.222.247.191 91.222.247.191

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.203.60.69 178.203.60.69

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 91.95.5.48 91.95.5.48

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 188.65.8.138 188.65.8.138

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 95.79.209.216 95.79.209.216

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.194.230.235 37.194.230.235

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.229.152.20 109.229.152.20

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 85.234.40.177 85.234.40.177

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 89.189.118.144 89.189.118.144

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 94.181.44.140 94.181.44.140

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.150.192.75 37.150.192.75

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 95.134.134.24 95.134.134.24

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 188.32.113.255 188.32.113.255

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 188.72.103.7 188.72.103.7

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 95.69.180.91 95.69.180.91

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 85.229.229.198 85.229.229.198

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 31.133.248.56 31.133.248.56

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 188.190.95.250 188.190.95.250

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.47.143.230 178.47.143.230

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 129.7.67.159 129.7.67.159

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 83.249.91.125 83.249.91.125

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 81.230.161.99 81.230.161.99

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 89.222.242.173 89.222.242.173

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 213.109.84.171 213.109.84.171

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 176.117.131.244 176.117.131.244

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.123.252.142 178.123.252.142

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 31.180.251.92 31.180.251.92

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 89.112.2.173 89.112.2.173

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 79.139.212.51 79.139.212.51

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 93.143.186.218 93.143.186.218

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 182.55.68.47 182.55.68.47

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 94.210.2.57 94.210.2.57

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 79.124.79.122 79.124.79.122

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 83.99.132.13 83.99.132.13

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.236.146.165 46.236.146.165

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 91.211.188.38 91.211.188.38

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 188.115.188.137 188.115.188.137

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 87.110.26.204 87.110.26.204

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.185.17.75 109.185.17.75

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 78.63.105.27 78.63.105.27

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 82.81.228.208 82.81.228.208

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 176.15.101.181 176.15.101.181

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 79.103.64.133 79.103.64.133

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 85.245.42.185 85.245.42.185

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 2.95.28.26 2.95.28.26

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 80.219.207.179 80.219.207.179

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 89.230.43.141 89.230.43.141

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.235.203.95 37.235.203.95

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 79.98.137.12 79.98.137.12

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 95.27.35.20 95.27.35.20

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 84.78.82.78 84.78.82.78

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 82.72.139.90 82.72.139.90

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 89.222.212.152 89.222.212.152

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 24.38.210.76 24.38.210.76

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 81.172.66.7 81.172.66.7

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 87.247.33.240 87.247.33.240

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 94.28.174.88 94.28.174.88

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.90.61.185 109.90.61.185

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.211.72.70 46.211.72.70

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 95.18.56.44 95.18.56.44

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 5.138.4.233 5.138.4.233

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 83.128.101.76 83.128.101.76

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 176.215.29.204 176.215.29.204

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.65.37.95 46.65.37.95

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 77.47.164.65 77.47.164.65

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.205.253.118 109.205.253.118

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 31.207.79.253 31.207.79.253

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.87.40.2 109.87.40.2

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 78.132.248.73 78.132.248.73

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 77.93.127.225 77.93.127.225

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 176.249.92.96 176.249.92.96

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 176.73.117.115 176.73.117.115

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.141.39.123 178.141.39.123

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 158.46.105.132 158.46.105.132

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.60.217.49 37.60.217.49

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.145.165.119 37.145.165.119

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.117.27.13 46.117.27.13

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 92.126.26.69 92.126.26.69

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.76.229.223 178.76.229.223

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 176.212.218.245 176.212.218.245

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.165.88.75 109.165.88.75

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 78.132.230.135 78.132.230.135

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.211.68.251 46.211.68.251

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 2.93.159.145 2.93.159.145

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 95.65.27.100 95.65.27.100

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 88.147.206.26 88.147.206.26

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.167.92.142 178.167.92.142

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 130.180.4.137 130.180.4.137

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 213.47.59.196 213.47.59.196

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 95.52.38.15 95.52.38.15

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 213.109.93.11 213.109.93.11

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 176.8.6.208 176.8.6.208

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 78.130.178.78 78.130.178.78

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.229.101.36 37.229.101.36

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 83.166.96.68 83.166.96.68

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 92.227.76.107 92.227.76.107

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.229.7.182 109.229.7.182

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 31.42.68.96 31.42.68.96

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 128.71.172.197 128.71.172.197

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 5.56.85.122 5.56.85.122

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 62.57.205.98 62.57.205.98

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 2.132.176.98 2.132.176.98

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 5.164.235.161 5.164.235.161

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 158.181.225.59 158.181.225.59

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.203.20.225 37.203.20.225

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 84.77.13.80 84.77.13.80

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 123.16.52.32 123.16.52.32

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 158.195.59.75 158.195.59.75

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 188.115.178.120 188.115.178.120

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 95.96.212.56 95.96.212.56

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 128.72.166.125 128.72.166.125

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.205.11.21 178.205.11.21

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.119.147.121 46.119.147.121

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 89.99.182.51 89.99.182.51

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 176.112.36.136 176.112.36.136

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 217.208.216.242 217.208.216.242

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 81.61.37.216 81.61.37.216

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 89.178.181.62 89.178.181.62

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 5.164.107.7 5.164.107.7

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 212.122.127.198 212.122.127.198

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 79.136.174.36 79.136.174.36

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 93.126.110.44 93.126.110.44

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 188.93.27.221 188.93.27.221

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 158.181.179.31 158.181.179.31

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.34.244.149 178.34.244.149

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.229.87.155 37.229.87.155

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.216.1.149 178.216.1.149

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 92.52.158.115 92.52.158.115

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 85.137.233.72 85.137.233.72

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 94.153.35.26 94.153.35.26

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 95.79.185.126 95.79.185.126

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 81.25.54.193 81.25.54.193

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 195.67.217.77 195.67.217.77

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 93.79.179.221 93.79.179.221

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 93.74.160.207 93.74.160.207

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 176.8.129.91 176.8.129.91

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 31.210.197.171 31.210.197.171

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.119.36.153 46.119.36.153

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.119.213.55 46.119.213.55

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.90.233.13 178.90.233.13

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.245.129.186 46.245.129.186

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.236.141.5 46.236.141.5

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 94.26.145.94 94.26.145.94

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 80.1.186.215 80.1.186.215

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 159.224.37.57 159.224.37.57

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.205.27.86 178.205.27.86

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 91.193.128.10 91.193.128.10

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 83.252.97.156 83.252.97.156

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.151.73.46 178.151.73.46

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 83.82.180.226 83.82.180.226

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 77.53.189.82 77.53.189.82

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 24.132.34.126 24.132.34.126

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 78.132.255.11 78.132.255.11

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 95.65.20.124 95.65.20.124

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.235.180.244 37.235.180.244

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 93.81.6.19 93.81.6.19

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.35.253.103 46.35.253.103

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 91.229.204.203 91.229.204.203

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 93.126.86.142 93.126.86.142

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 77.110.212.60 77.110.212.60

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.15.77.170 37.15.77.170

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.251.235.22 109.251.235.22

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 176.96.244.153 176.96.244.153

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 81.111.139.94 81.111.139.94

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.195.254.151 109.195.254.151

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 92.112.227.205 92.112.227.205

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 95.111.20.94 95.111.20.94

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 188.32.192.37 188.32.192.37

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 37.212.8.104 37.212.8.104

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.204.192.97 178.204.192.97

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.86.85.15 109.86.85.15

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.188.19.187 46.188.19.187

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 94.179.52.155 94.179.52.155

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 41.251.42.15 41.251.42.15

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.72.195.155 46.72.195.155

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 46.119.199.228 46.119.199.228

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 188.168.248.104 188.168.248.104

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 109.185.206.123 109.185.206.123

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 2.232.79.198 2.232.79.198

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 82.130.168.9 82.130.168.9

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.75.37.91 178.75.37.91

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 88.201.182.80 88.201.182.80

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 90.155.173.74 90.155.173.74

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.165.74.23 178.165.74.23

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 178.219.34.70 178.219.34.70

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 93.58.0.84 93.58.0.84

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 78.30.195.80 78.30.195.80

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 95.42.51.60 95.42.51.60

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 158.181.173.81 158.181.173.81

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 79.167.145.161 79.167.145.161

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 5.164.129.208 5.164.129.208

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:53 93.79.199.210 93.79.199.210

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 87.228.126.142 87.228.126.142

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 176.104.188.111 176.104.188.111

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 46.37.197.122 46.37.197.122

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 76.174.49.102 76.174.49.102

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 128.73.133.46 128.73.133.46

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 2.93.54.196 2.93.54.196

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 46.158.38.200 46.158.38.200

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 109.62.185.190 109.62.185.190

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 5.166.187.137 5.166.187.137

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 31.163.124.48 31.163.124.48

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 84.58.6.252 84.58.6.252

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 213.154.217.160 213.154.217.160

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 46.167.69.175 46.167.69.175

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 5.145.236.174 5.145.236.174

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 31.131.222.123 31.131.222.123

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 62.192.227.28 62.192.227.28

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 70.112.85.42 70.112.85.42

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 178.95.188.168 178.95.188.168

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 46.158.66.62 46.158.66.62

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 94.137.253.9 94.137.253.9

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 37.235.205.27 37.235.205.27

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 93.183.236.87 93.183.236.87

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 46.242.90.174 46.242.90.174

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 81.198.246.212 81.198.246.212

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 88.135.192.32 88.135.192.32

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 190.39.228.152 190.39.228.152

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 93.116.126.226 93.116.126.226

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 213.79.96.90 213.79.96.90

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 37.45.57.112 37.45.57.112

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 95.59.52.118 95.59.52.118

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 92.115.233.165 92.115.233.165

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 82.126.46.133 82.126.46.133

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 190.233.80.74 190.233.80.74

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 95.105.29.169 95.105.29.169

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 2.219.173.82 2.219.173.82

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 94.190.50.251 94.190.50.251

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 78.126.122.32 78.126.122.32

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 71.176.113.20 71.176.113.20

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 188.237.61.213 188.237.61.213

DoS.Generic.SYNFlood Неактивно 17.11.2012 0:06:52 89.136.33.80 89.136.33.80

